Ayudas económicas

Nuestros Centros están en convenio con la Junta de Andalucía, esto supone que la Administración, atendiendo a las circunstancias económicas y familiares de cada alumno/a, puede subvencionar parte o la totalidad de la cuota mensual.
Para obtener más información, por favor, acceda a este enlace.
La cuota podrá ser objeto de bonificación en atención a los criterios que se establecen a continuación:
1 Para la primera plaza sobre el precio mensual se aplicará el porcentaje de reducción que resulte de aplicar los criterios siguientes:
Ingresos familiares | Reducción | Cuota mensual |
---|---|---|
Situaciones especiales sociofamiliares graves | 100% | 0 € |
Hijos o hijas de mujeres atendidas en los centros de acogida para mujeres víctimas de la violencia de género | ||
Hijos o hijas de víctimas de la violencia de terrorismo | ||
Renta Per Cápita inferior al 0,5 IPREM (3727,57€) | ||
Renta Per Cápita de familias monoparentales entre el 0,5 y el 0,75 IPREM (3.727,57€ – 5.591,35€) | ||
Renta Per Cápita igual o superior al 0,5 e inferior o igual a 1 IPREM (3.727,57€ – 7.455,14€) | 75% | 52,29 € |
Renta Per Cápita superior a 1 IPREM e inferior o igual a 1,5 IPREM (7.455,14€ - 11.182,71€) | 50% | 104,58 € |
Renta Per Cápita superior a 1,5 IPREM e inferior o igual a 2 IPREM (11.182,71€ - 14.910,28€) | 25% | 156,87 € |
2 Cuando la familia sea usuaria de dos plazas, la segunda tendrá una bonificación del 30% de la cuota que resulte aplicable a la primera plaza con arreglo a los criterios establecidos en la normativa vigente.
3 Cuando la familia sea usuaria de tres plazas, la tercera tendrá una bonificación del 60% de la cuota que resulte aplicable a la primera plaza con arreglo a los criterios establecidos en la normativa vigente.
4 Cuando la familia sea usuaria de más de tres plazas, la cuarta y sucesivas serán gratuitas.